Prix immobilier Reims (51100)
Prix m2 appartement
1 485,00 €
1 979,00 €
2 969,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Prix m2 maison
1 677,00 €
2 237,00 €
3 355,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Reims : le prix du m2 quartier par quartier
Quartier | Prix m2 moyen |
---|---|
Barbatre | 2 204,00 € |
Bois d'Amour | - |
Case Fayere | 1 636,00 € |
Cathedrale | 2 644,00 € |
Centre Erlon | 2 719,00 € |
Centre Hospitalier Regional Debre | - |
Ceres | 2 371,00 € |
Cernay | 1 970,00 € |
Chatillons | 1 074,00 € |
Cite Jardin Charles Arnould | 2 073,00 € |
Cite Jardin Chemin Vert | - |
Cite Jardin Maison Blanche | 1 990,00 € |
Clairmarais | 2 236,00 € |
Courlancy | 2 200,00 € |
Coutures | 2 033,00 € |
Croix Rouge Universite | 1 714,00 € |
Croix du Sud | 879,00 € |
Epinettes | 1 635,00 € |
Europe | 1 494,00 € |
Fac des Sciences | - |
Hincmar | 2 473,00 € |
Jamin | 2 049,00 € |
La Neuvillette Activites | - |
La Neuvillette Habitat | 1 911,00 € |
Laon Nord | 1 849,00 € |
Laon Sud | 1 982,00 € |
Lesage | 2 071,00 € |
Lundy | 2 594,00 € |
Maison Blanche Grand Ensemble | 1 775,00 € |
Maison de Champagne | 1 818,00 € |
Maroc | - |
Mont d'Arene | 2 015,00 € |
Mulhouse Francois d'Or | 2 239,00 € |
Murigny Nord | 1 551,00 € |
Murigny Sud | 1 947,00 € |
Neufchatel | 1 925,00 € |
Orgeval | 1 515,00 € |
Parc de Vesle | 1 841,00 € |
Pays de France | 1 808,00 € |
Pole Technologique Farman Zise | - |
Pommery | 1 837,00 € |
Port Sec | - |
Saint Remi | 1 887,00 € |
Sainte Anne | 2 003,00 € |
Terres Agricoles | - |
Trois Fontaines | 1 865,00 € |
Tunisie | 2 008,00 € |
Verrerie | 1 761,00 € |
Wilson | 1 861,00 € |
ZI Ouest | - |
Reims : le prix du m2 des villes voisines
Ville | Prix m2 moyen |
---|---|
Bezannes | 2 689,00 € |
Taissy | 2 361,00 € |
Cormontreuil | 2 333,00 € |
Villers-aux-Nœuds | 2 320,00 € |
Cernay-lès-Reims | 2 274,00 € |
Champfleury | 2 267,00 € |
Tinqueux | 2 174,00 € |
Trois-Puits | 2 161,00 € |
Saint-Brice-Courcelles | 2 154,00 € |
Saint-Léonard | 2 146,00 € |
Puisieulx | 2 119,00 € |
Bétheny | 2 050,00 € |
Witry-lès-Reims | 2 045,00 € |
Courcy | 2 033,00 € |
Reims | 2 006,00 € |
Saint-Thierry | 1 938,00 € |