Prix immobilier Rhône (69)
Prix m2 appartement
2 722,00 €
3 629,00 €
5 444,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Prix m2 maison
2 263,00 €
3 018,00 €
4 527,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Rhône : le prix du m2 dans les grandes villes
Ville | Prix m2 moyen |
---|---|
Lyon | 4 567,00 € |
Villeurbanne | 3 279,00 € |
Vénissieux | 2 335,00 € |
Vaulx-en-Velin | 2 236,00 € |
Saint-Priest | 2 645,00 € |
Caluire-et-Cuire | 3 735,00 € |
Bron | 2 882,00 € |
Villefranche-sur-Saône | 2 234,00 € |
Meyzieu | 2 996,00 € |
Rillieux-la-Pape | 2 758,00 € |
Décines-Charpieu | 2 813,00 € |
Oullins | 2 861,00 € |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 592,00 € |
Saint-Genis-Laval | 3 262,00 € |
Tassin-la-Demi-Lune | 3 639,00 € |
Givors | 1 945,00 € |
Écully | 4 021,00 € |
Saint-Fons | 2 161,00 € |
Francheville | 3 399,00 € |
Genas | 3 667,00 € |
Rhône : le prix du m2 des départements voisins
Département | Prix m2 moyen |
---|---|
Rhône (69) | 3 445,00 € |
Isère (38) | 2 211,00 € |
Ain (01) | 2 138,00 € |
Loire (42) | 1 359,00 € |
Saône-et-Loire (71) | 1 184,00 € |