Prix immobilier Somme (80)
Prix m2 appartement
1 511,00 €
2 014,00 €
3 022,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Prix m2 maison
1 101,00 €
1 468,00 €
2 202,00 €
Prix m2 bas
Prix m2 moyen
Prix m2 haut
Indice de confiance :
Somme : le prix du m2 dans les grandes villes
Ville | Prix m2 moyen |
---|---|
Amiens | 2 039,00 € |
Abbeville | 1 539,00 € |
Albert | 1 274,00 € |
Péronne | 1 243,00 € |
Doullens | 1 162,00 € |
Corbie | 1 579,00 € |
Roye | 1 177,00 € |
Montdidier | 1 246,00 € |
Longueau | 1 864,00 € |
Ham | 927,00 € |
Friville-Escarbotin | 1 171,00 € |
Camon | 1 955,00 € |
Villers-Bretonneux | 1 629,00 € |
Moreuil | 1 405,00 € |
Salouël | 2 088,00 € |
Rivery | 1 851,00 € |
Flixecourt | 1 202,00 € |
Ailly-sur-Somme | 1 537,00 € |
Rue | 1 653,00 € |
Boves | 1 875,00 € |
Somme : le prix du m2 des départements voisins
Département | Prix m2 moyen |
---|---|
Oise (60) | 1 918,00 € |
Nord (59) | 1 846,00 € |
Seine-Maritime (76) | 1 713,00 € |
Somme (80) | 1 582,00 € |
Pas-de-Calais (62) | 1 537,00 € |
Aisne (02) | 1 129,00 € |